Quick table links to classes: Dash 7 & 8 and ALCo units | ES44DCi units | ES44ACi units | Robe River units
Goninan / GE CM40-8M ALCo rebuild units, used on Koodaideri line 2021 construction | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Road Number | Frame Builders No / Serial No | Name / Notes | Livery | Notes | Original No. |
CM40-8M | 9411 | 8206-02/92-125 | Rebuilt AE Goodwin ALCo M636 G-6060-2 | ROBE | Scrapped S+P Feb-22 | 9411 |
CM40-8M | 9418 | 8109-12/90-118 | Rebuilt ALCo C630 3486-2 | ROBE | Scrapped S+P Feb-22 | 9418 |
CM40-8M | 9419 | 8109-10/90-117 | Rebuilt ALCo C630 3486-3 | ROBE | Scrapped S+P Feb-22 | 9419 |
CM40-8M | 9422 | 8297-03/93-138 | Rebuilt Comeng NSW ALCo M636 C6103-2 | ROBE | Scrapped S+P Feb-22 | 9422 |
Goninan / GE C36-7M ALCo rebuild units, ex BHP, to 7 Mile ~Jan 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Road Number | Frame Builders No / Serial No | Name / Notes | Livery | Notes | Original No. |
C36-7M | 5051 | 4839-03 / 87-072 | Goninan rebuild to 5051 Dec 2002 | HI Pilbara Rail | Stored ~2009 7 Mile | 5507 |
C36-7M | 5052 | 4839-04 / 87-073 | Goninan rebuild to 5052 Dec 2002 | HI Pilbara Rail | Stored ~2009 7 Mile | 5508 |
Robe River Iron Associates Power Roster | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Builder | Model | Serial no. | Year Built | Road Numbers | Year to Robe | Rebuild details | Status | |||||
Project | RRIA 1st | RRIA 2nd | Rebuilder | Serial no. | Year | Model | ||||||
MLW | RSC-3 | 77737 | 1951 | 261.001 | 1700 | 9401 | 1971 | Static preservation at Wickham | ||||
MLW | RSC-3 | 77733 | 1951 | 261.002 | 1705 | 9405 | 1971 | Preservation at PRHS 6 Mile | ||||
AE Goodwin | M636 | G-6060-1 | July 1971 | 262.001 | 1710 | 9410 1st | Air-to-air intercooling. Scrapped in 2000 | |||||
Comeng NSW | M636 | C6096-05 | Nov 1975 | 9410 2nd | Apr 1996 | Goninan WA | 2160-03 / 96-202 | Mar-96 | CM40-8M | 801 FMG Thomas Yard | ||
AE Goodwin | M636 | G-6060-2 | July 1971 | 262.002 | 1711 | 9411 | Goninan WA | 8206-02 / 92-125 | Feb-92 | CM40-8M | Scrapped S+P Feb-2022 | |
AE Goodwin | M636 | G-6060-3 | Dec 1971 | 262.003 | 1712 | 9412 | GTSA since 2007. Scrapped? | |||||
AE Goodwin | M636 | G-6060-4 | Dec 1971 | 262.004 | 1713 | 9413 | Air-to-air intercooling. Scrapped in 2010 | |||||
AE Goodwin | M636 | G-6060-5 | Dec 1971 | 262.005 | 1714 | 9414 | Goninan WA | 8206-11 / 91-124 | Nov-91 | CM40-8M | Dismantled 2019 | |
AE Goodwin | M636 | G-6060-6 | Feb 1972 | 1715 | 9415 | Air-to-air intercooling. Scrapped | ||||||
AE Goodwin | M636 | G-6046-16 | Jan 1973 | 1716 | 9416 | Feb 1973 | Rebuilt by Comeng WA after Feb 79 collision, new builders no. WA 105-9416. Air-to-air intercooling. Scrapped 2010 | |||||
ALCo | C630 | 3486-1 | Oct 1967 | 9417 1st | Jan 1975 | After collision 22 Feb 1979 sent to Comeng WA, written off 26 Mar 79 | ||||||
ALCo | C636 | 6010-1 | Nov 1968 | 9417 2nd | Jun 1989 | Goninan WA | 6266-05 / 89-83 | May-89 | CM40-8M | Scrapped Sept-20 | ||
ALCo | C630 | 3486-2 | Oct 1967 | 9418 | Jan 1975 | Goninan WA | 8109-12 / 90-118 | Dec-90 | CM40-8M | Scrapped S+P Feb-2022 | ||
ALCo | C630 | 3486-3 | Oct 1967 | 9419 | Jan 1975 | Goninan WA | 8109-10 / 90-117 | Oct-90 | CM40-8M | Scrapped S+P Feb-2022 | ||
ALCo | C630 | 3486-4 | Oct 1967 | 9420 | Jan 1975 | Goninan WA | 8109-03 / 91-119 | Mar-91 | CM40-8M | CD 4305 Scrapped CD Dodd Feb-2022 | ||
Comeng NSW | M636 | C6103-1 | Aug 1977 | 9421 | Nov 1977 | Goninan WA | 8297-02 / 93-137 | Feb-93 | CM40-8M | 802 FMG Perth FFI | ||
Comeng NSW | M636 | C6103-2 | Aug 1977 | 9422 | Nov 1977 | Goninan WA | 8297-03 / 93-138 | Mar-93 | CM40-8M | Scrapped S+P Feb-2022 | ||
Comeng WA | M636 | C6116-1 | Feb 1980 | 9423 | Feb 1980 | Goninan WA | 8206-04 / 92-126 | Apr-92 | CM40-8M | CD 4303 FMG Thomas Yard | ||
ALCo | C636 | 6010-4 | Nov 1968 | 9424 | May 1981 | Goninan WA | 6266-07 / 89-84 | Jul-89 | CM40-8M | Scrapped Aug-20 | ||
AE Goodwin | C636 | G-6041-4 | Apr 1970 | 9425 | Aug 1982 | Goninan WA | 6266-08 / 89-85 | Aug-89 | CM40-8M | Scrapped May-18 | ||
ALCo | C636 | 3499-3 | Jan 1968 | 9426 | Nov 1986 | Comeng WA | WA143-1 | 1986 | C636R | Scrapped Jan-13 | ||
ALCo | C636 | 3499-2 | Jan 1968 | 9427 | Jan 1987 | Comeng WA | WA143-2 | 1986 | C636R | Scrapped Jan-13 |
Set Back to Pilbara Yard / Photo Gallery / Blog / Departure Yard / BHP Road / Fortescue Metals Road / Rio Tinto Road / Roy Hill Road / Comalco Siding |
Your IP address is: 18.119.156.220 Website and all images are © 1997-2025 www.pilbararailways.com.au Contact Us |
![]() |